| Bateria | Capacidade da Bateria (mAh, Typical): 7040 |
| Peso | 480g |
| Dimensões | Altura: 168.7mm Largura: 257.1mm Profundidade: 6.9mm |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz |
| Formato | Tablet |
| Sistema Operacional | Android |
| Bluetooth | Versão de Bluetooth: Bluetooth v5.1 |
| Wifi | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80
Wi-Fi Direct: Sim
|
| Memória | Memória_(GB): 4 GB |
| Tecnologias | Tecnologia (Tela Principal): TFT |
| Resolução | Resolução (Tela Principal): 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Tela | Tamanho (Tela Principal): 11.0" (278.2mm) |
| Processador | 2.2 GHz, 1.8GHz |
| Suporte Wearables | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
| Perfis de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
| NFC | Não |
| Versão de MHL | Não |
| Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
| Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Versão de USB | USB 2.0 |
| Armazenamento | Armazenamento (GB): 64 GB*
Armazenamento Disponível (GB): 44.8
Armazenamento Externo Suportado: MicroSD (até 1TB)
|
| Resolução de Gravação de Vídeos | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Câmera Traseira – Flash | Não |
| Câmera Frontal – Resolução | 5.0MP |
| Câmeras Traseiras - Foco Automático | Sim |
| Câmeras Traseiras (Múltiplas) – Resolução | 8.0 MP |
| Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
| Tipo de Processador | Octa Core |