

Refrigerador Electrolux 2Portas 400Litros Frost Free Branco (DFN44)
Geladeira Electrolux 400L Frost Free Duplex Branca com Turbo Freezer, Drink Express e design elegante.
Ler maisGeladeira Electrolux 400L Frost Free Duplex Branca com Turbo Freezer, Drink Express e design elegante.
R$ 3.228,07
ou 10x de R$ 322,81 no cartão
Cor: BRANCO
BRANCO
BRANCO
Quantidade
A Geladeira Electrolux Frost Free 400 litros Efficient Turbo Freezer Duplex Branca (DFX44) combina praticidade, eficiência e estilo para a sua cozinha. Com 283 litros no refrigerador e 117 litros no freezer, oferece grande capacidade de armazenamento e organização otimizada dos alimentos. Seu acabamento em branco garante elegância, resistência e fácil integração a qualquer ambiente. A tecnologia Frost Free elimina o acúmulo de gelo, evitando descongelamentos manuais e economizando tempo e esforço. Entre seus diferenciais estão o Turbo Freezer, para resfriamento rápido de alimentos e bebidas, e o Drink Express, que gela bebidas em pouco tempo. As prateleiras ajustáveis e o compartimento Extra-Frio permitem organizar e conservar seus alimentos da melhor forma. O painel de controle facilita ajustes precisos e o bloqueio de configurações. A iluminação LED garante melhor visualização interna com baixo consumo de energia, o fluxo múltiplo de ar mantém os alimentos frescos por mais tempo, e o alerta de porta aberta evita desperdício. Uma geladeira que une tecnologia, conveniência e eficiência energética para o seu dia a dia.
| Rodízios | Não |
| Quantidade de Prateleiras na Porta do Freezer | Gabinete: 2 Prateleiras Porta: 2 Prateleiras |
| Trava Painel | Sim |
| Material das prateleiras | Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente |
| Função turbo refrigerador | Não |
| Função turbo freezer | Sim |
| Quantidade de prateleiras e gavetas do refrigerador | Quantidade de prateleiras e gavetas do freezer: Gabinete: 2 Prateleiras *Porta: 2 Prateleiras Quantidade de prateleiras e gavetas do refrigerador: Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta *Porta: 3 Prateleiras Prateleiras retráteis: Sim Prateleiras reversíve |
| Gelo na porta | Não |
| Água na porta | Não |
| Carga de gás/fluído refrigerante (g) | R600A |
| Porta | 2 |
| Gabinete | Cor: Branco |
| Iluminação | Iluminação Interna: Sim |
| Painel digital | Sim |
| Dimensões | Altura: 187cm x Largura: 60cm x Profundidade: 68,8cm |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 53,5 (kWh/Mês) |
| Eficiência Energética | A |
| Controle de temperatura | Manual |
| Pés niveladores | Sim |
| Porta latas | Sim |
| Porta ovos | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Tipo de Degelo | Degelo automático Frost Free |
| Frequência | 60 Hz |
| Puxadores | Sim (Embutido) |
| Conteúdo da Embalagem | Refrigerador. Porta Ovos. Forma de Gelo e Manual de Instruções. |
| Material | Aço |
| Acabamento | Acabamento lateral: Branco Acabamento frontal: Aço |
| Funções | Turbo Freezer e Drink Express |
| Capacidade | Capacidade líquida total (L): 400L Capacidade líquida do refrigerador (L): 283L Capacidade líquida do freezer (L): 117L |
| Função | 2 |
| Dispenser de gelo na porta | Não |
| Modelo | DFN44 |
| Controle de Temperatura | Manual |
| Separador de garrafas | Não |
| Prateleira | Prateleiras removíveis: Sim |
| Porta reversível | Não |
| Degelo | Degelo automático: Sim |
| Compartimento congelamento rápido | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Peso do Produto | 56,7Kg |
Perguntas e respostas
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
Se preferir, pode usar nosso
Atendimento Online
Esse produto ainda não tem perguntas.
Utilize o formulário para fazer sua pergunta.
Sua dúvida ainda não foi respondida?